Болты футеровочные (Бронеболты) – получили свое широкое применение на производстве прежде всего цемента, извести, гипса, кирпичей и других строительных материалов.

Форма болта


По сравнению со стандартным болтом с шестигранной головкой здесь используются болты с овальной, круглой, квадратной и прямоугольной головками.

Материал изготовления.

Условия эксплуатации нередко имеют экстремальный характер: высокая температура, высокая активность среды, высокая влажность, и т. д., в результате чего болты изготавливают из различных материалов: ст. 3, ст. 20, ст. 25, ст. 35, ст. 45, ст. 40Х, ст. 20Х13, ст. 20ХН3А, ст. 30ХМА, ст. 30ХГСА, ст. 12Х15Г9НД, ст. 09Г2С, ст. 10Г2С1, ст. 14Х17Н2, ст. 12Х18Н10Т и др.

Главные параметры


Прежде всего главными параметрами были и остаются размеры болта. Из — за нагрузки, которую должен выдержать болт, болты делают различного диаметра: М20, М22, М24, М27, М30, М32, М36, М42, М48, М56, М64, М72, М110.

Изображение

Чертеж болта футеровочного
Болт футеровочный
Длина болта L Нормативный диаметр резьбы D
24 27 30 33 36
Длина резьбы Lo (включая сбег резьбы) и вес болта в кг
80 30 0,400
90 35 0,435
100 50 0,470 45 0,660
110 60 0,505 50 0,705 50 0,840 50 1,030
120 60 0,540 65 0,750 60 0,895 60 1,100 60 1,330
130 60 0,575 65 0,795 70 0,950 70 1,170 75 1,410
140 60 0,60 65 0,840 70 1,005 70 1,240 80 1,490
150 60 0,645 65 0,885 90 1,060 90 1,310 80 1,570
160 60 0,680 65 0,930 90 1,115 90 1,380 80 1,650
170 60 0,715 65 0,975 90 1,170 90 1,450 80 1,730
180 60 0,750 65 1,020 90 1,225 90 1,520 80 1,810
190 60 0,785 65 1,0,65 90 1,280 90 1,590 80 1,890
200 60 0,820 65 1,110 90 1,335 90 1,660 80 1,970
210 60 0,855 65 1,155 90 1,390 90 1,730 110 2,050
220 60 0,890 65 1,200 90 1,445 90 1,800 110 2,130
230 60 0,925 65 1,245 90 1,500 90 1,870 110 2,210
240 60 0,960 65 1,290 90 1,555 90 1,940 110 2,290
250 60 0,995 65 1,355 90 1,610 90 2,010 110 2,370
260 60 1,030 65 1,380 90 1,665 90 2,080 110 2,450
270 60 1,065 65 1,425 90 1,720 90 2,150 110 2,530
280 60 1,100 65 1,470 90 1,775 90 2,220 110 2,610
290 60 1,135 65 1,515 90 1,830 90 2,290 110 2,690
300 60 1,179 65 1,550 90 1,885 90 2,360 110 2,770
320 60 1,240 65 1,650 90 1,995 90 2,500 110 2,930
340 60 1,310 65 1,740 90 2,105 90 2,640 110 3,0,90
350 60 1,345 65 1,785 90 2,160 90 2,710 110 3,170
360 60 1,380 65 1,830 90 2,215 90 2,780 110 3,250
380 60 1,450 65 1,920 90 2,325 90 2,920 110 3,410
400 60 1,520 65 2,010 90 2,435 90 3,060 110 3,570
420 60 1,590 65 2,200 90 2,545 90 3,200 110 3,730
440 60 1,660 65 2,290 90 2,655 90 3,340 110 3,890
450 60 1,695 65 3,335 90 2,710 90 3,410 110 3,970
460 90 2,765 90 3,480 110 4,050
480 90 2,875 90 3,620 110 4,210
500 90 2,985 90 3,760 110 4,370
520 90 3,095 90 3,900 110 4,530
540 90 3,205 90 4,040 110 4,690
550 90 3,260 90 4,110 110 4,770
560 90 3,315 90 4,180 110 4,850
Пред. откл. На Lo + 6,0 +7,0 +8,0
Чертеж болта футеровочного
Болт футеровочный
Чертеж болта футеровочного
Болт футеровочный